El número de procesadores y la cantidad de RAM física admitidos
En la tabla siguiente se compara el número de procesadores y la cantidad de RAM física que son compatibles en las versiones de 64 y de 32 bits de Windows Server 2003 y en Windows XP Professional Edition.Nota: Son procesadores fisicos no logicos, con fisicos me refiero a CPUs que estan montados en la placa madre y con logicos me refiero a la cantidad de Cores que puede tener un CPU
Sistema operativo | Número de procesadores | RAM física |
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition | 4 | 4 gigabytes (GB) |
Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition | 4 | 32 GB |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition | 8 | 64 GB |
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition | 8 | 1 terabyte |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition | 32 | 128 GB |
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition | 64 | 1 terabyte |
Microsoft Windows XP Professional | 2 | 4 GB |
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition | 2 | 128 GB |
Valores de asignación de memoria
En la tabla siguiente se comparan los valores de asignación de memoria que son compatibles en las versiones de 64 y de 32 bits de Windows Server 2003 y Windows XP Professional Edition.
Valores de asignación de memoria | versiones de 32 bits | versiones de 64 bits |
Cantidad total del espacio de direcciones virtual | 4 GB | 16 terabytes |
Cantidad de espacio de dirección virtual para procesos de 32 bits | 2 GB (3 GB si se agrega el modificador /3GB al archivo Boot.ini) | 2 GB (4 GB si se usa la opción /LARGEADDRESSAWARE) |
Cantidad de espacio de dirección virtual para procesos de 64 bits | No aplicable | 8 terabytes |
Cantidad de bloque de memoria paginada | 470 megabytes (MB) | 128 GB |
Cantidad de bloque de memoria no paginada | 256 MB | 128 GB |
Tamaño de la caché del sistema | 1 GB | 1 terabyte |
Referencia tomada de:
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/888732?p=1
No hay comentarios:
Publicar un comentario